2025/2月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1箕面第2 15:30-18:00 | 2 |
3 | 4箕面第2 19:00-21:00 | 5 | 6 | 7 | 8箕面第2 15:30-18:00 | 9 |
10 | 11箕面第2 18:30-21:00 (週末扱い) | 12 | 13 | 14 | 15箕面第2 12:30-15:00 | 16 |
17 | 18箕面第2 19:00-21:00 | 19 | 20 | 21 | 22コート開放 箕面第2 16:00-18:00 箕面第2 18:30-21:00 | 23 |
24 | 25箕面第2 19:00-21:00 | 26 | 27 | 28 | | |
2025/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1箕面第2 15:30-18:00 | 2 |
3 | 4箕面第2 19:00-21:00 | 5 | 6 | 7 | 8箕面第2 12:30-15:00 | 9 |
10 | 11箕面第2 19:00-21:00 | 12 | 13 | 14 | 15箕面第2 15:30-18:00 | 16 |
17 | 18箕面第2 19:00-21:00 | 19 | 20 | 21 | 22コート開放 箕面第2 13:00-15:00 箕面第2 15:30-18:00 | 23 |
24 | 25箕面第2 19:00-21:00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3020th NURIKABE FESTA 9:00-18:00 |
31 | | | | | | |
2025/4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1箕面第2 19:00-21:00 | 2 | 3 | 4 | 5スカイS 15:30-18:00 | 6 |
7 | 8箕面第2 19:00-21:00 | 9 | 10 | 11 | 12コート開放 箕面第2 13:00-15:00 箕面第2 15:30-18:00 | 13 |
14 | 15箕面第2 19:00-21:00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20箕面第2 15:30-18:00 |
21 | 22箕面第2 19:00-21:00 | 23 | 24 | 25 | 26箕面第2 18:30-21:00 | 27 |
28 | 29コート開放 箕面第2 16:00-18:00 箕面第2 18:30-21:00 | 30 | | | | |
2025/5月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3箕面第2 18:30-21:00 | 4 |
5 | 6箕面第2 18:30-21:00 | 7 | 8 | 9 | 10箕面第2 18:30-21:00 | 11 |
12 | 13箕面第2 19:00-21:00 | 14 | 15 | 16 | 17箕面第2 18:30-21:00 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24スカイAS 18:30-21:00 | 25 |
26 | 27箕面第2 19:00-21:00 | 28 | 29 | 30 | 31箕面第2 18:30-21:00 | |
2025/6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7コート開放 箕面第2 13:00-15:00 箕面第2 15:30-18:00 | 8 |
9 | 10箕面第2 19:00-21:00 | 11 | 12 | 13 | 14箕面第2 15:30-18:00 | 15 |
16 | 17箕面第2 19:00-21:00 | 18 | 19 | 20 | 21箕面第2 15:30-18:00 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28コート開放 箕面第2 16:00-18:00
箕面第2 18:30-21:00 | 29 |
30 | | | | | | |
2025/7月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3箕面第2 19:00-21:00 | 4 | 5スカイC 15:30-18:00
| 6 |
7 | 8箕面第2 19:00-21:00 | 9 | 10 | 11 | 12コート開放 箕面第2 16:00-18:00 箕面第2 18:30-21:00 | 13 |
14 | 15箕面第2 19:00-21:00 | 16 | 17 | 18 | 19スカイS 18:30-21:00 | 20 |
21コート開放 スカイA 13:00-15:00 スカイA 15:30-18:00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26ライトピア 18:30-21:00 | 27 |
28 | 29箕面第2 19:00-21:00 | 30 | 31 | | | |
2025/8月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2箕面第2 18:30-21:00 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11スカイA 15:30-18:00 | 12箕面第2 19:00-21:00 | 13 | 14 | 15 | 16コート開放 箕面第2 16:00-18:00 箕面第2 18:30-21:00 | 17 |
18 | 19箕面第2 19:00-21:00 | 20 | 21 | 22 | 23箕面第2 15:30-18:00 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30スカイC 15:30-18:00 | 31 |
より良い予約が取れれば随時変更する可能性がありますので注意してください